Klientům exkluzivně nabízíme v oblasti pojištění vozidel velmi výhodné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění. Nabízíme Vám pojištění vozidel všech typů za extra výhodné ceny. Jako příklad zde uvádíme pojištění vozidel Škoda Felicia 1.3 za 2670 Kč, Škoda Octavia 1.9 za 5900 Kč. Veškeré sazby a ceny naleznete v níže uvedené tabulce, popřípadě si je můžete stáhnout zde - Sazebník POV 2009 (xls). Ceny jsou garantované bez ohledu na výši Vašeho bonusu. Nerozlišujeme věk ani bydliště klienta. Jako příklad zde uvádíme řidič 18 let, bydliště Praha, pojištění vozidla Škoda Felicia 1.3 za 2670 Kč a řidič 55 let, bydliště Dolní Lhota, pojištění vozidla Škoda Felicia 1.3 za 2670 Kč.Levné a kvalitní pojištění vozidel je tu právě pro Vás od GARANTU.
Sazby pro klienty pro pojištění vozidel na rok 2009
Bon. Ex. (100 mil. Kč / 100 mil. Kč)
| TK | Druh vozidla | Popis | Kč |
|---|---|---|---|
| A1 | motocykl, tříkolky a čtyřkolky | 0 - 50 ccm | 220 |
| A2 | motocykl, tříkolky a čtyřkolky | 51 - 350 ccm | 530 |
| A3 | motocykl, tříkolky a čtyřkolky | 351 - 500 ccm | 1450 |
| A4 | motocykl, tříkolky a čtyřkolky | > 500 ccm | 1720 |
| B1 | osobní automobil | 0 - 1000 ccm | 2260 |
| B2 | osobní automobil | 1001 - 1350 ccm | 2850 |
| B3 | osobní automobil | 1351 - 1850 ccm | 3990 |
| B4 | osobní automobil | 1851 - 2500 ccm | 6290 |
| B5 | osobní automobil | > 2500 | 8590 |
| T1 | nákladní automobil do 3500 kg | 0 - 1000 ccm | 2260 |
| T2 | nákladní automobil do 3500 kg | 1001 - 1350 ccm | 2850 |
| T3 | nákladní automobil do 3500 kg | 1351 - 1850 ccm | 3990 |
| T4 | nákladní automobil do 3500 kg | 1851 - 2500 ccm | 6290 |
| T5 | nákladní automobil do 3500 kg | > 2500 | 8590 |
| C1 | nákladní automobil nad 3500 kg | 3501 - 12000 kg | 11590 |
| C2 | nákladní automobil nad 3500 kg | > 12000 kg | 16390 |
| D1 | speciální automobil | 0 - 3500 kg | 8790 |
| D2 | speciální automobil | 3501 - 12000 kg | 11590 |
| D3 | speciální automobil | > 12000 kg | 16390 |
| E0 | speciální automobil - obytný | 4790 | |
| F0 | speciální automobil - sanitní | 5190 | |
| G1 | tahač návěsů | 0 - 3500 kg | 32990 |
| G2 | tahač návěsů | 3501 - 12000 kg | 33990 |
| G3 | tahač návěsů | > 12000 kg | 36990 |
| H0 | traktor kolový | 950 | |
| J0 | traktor pásový | 950 | |
| J0 | malotraktor | 390 | |
| K0 | pracovní stroj - samojízdný | 950 | |
| L0 | pracovní stroj - přípojný | 450 | |
| M1 | autobus | <= 5000 kg | 9990 |
| M2 | autobus | > 5000 kg | 18190 |
| N0 | autobus pro MHD | 7390 | |
| O0 | trolejbus | 5790 | |
| P1 | přípojné vozidlo - přívěs | <= 750 kg | 180 |
| P2 | přípojné vozidlo - přívěs | > 750 kg | 450 |
| Q1 | přípojné vozidlo - návěs | <= 750 kg | 6300 |
| Q2 | přípojné vozidlo - návěs | > 750 kg | 6490 |
| R1 | přípojná vozidla traktorů | <= 750 kg | 180 |
| R2 | přípojná vozidla traktorů | > 750 kg | 490 |
| S0 | ostatní vozidla | 2590 | |
Poznámky:
- Pro vozidla s právem přednostní jízdy (s výjimkou sanitního automobilu), taxislužby nebo vozidla určená k půjčování se použije jedenapůlnásobek příslušné sazby.
- Pro vozidla trvale určená pro přepravu nebezpečných věcí se použije dvojnásobek příslušné sazby.
- Pro vozidla vyrobená do roku 1952 včetně a pro vozidla, jimž byla přidělena zvláštní registrační značka – trvale manipulační jako vozidlu historickému, se použije pojistné ve výši jedné dvanáctiny příslušné sazby.
- Tuzemským vozidlem se rozumí vozidlo, které podléhá evidenci silničních vozidel nebo vozidlo, které nepodléhá evidenci a je ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území ČR.